Результаты выборов главы Чайковского района подробно

15.02.2014 16:04:00

Досрочные выборы главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района

Итоги по Чайковскому району

1     Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 84218
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 69580
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 29110
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования  1998
6 Число погашенных бюллетеней 38471
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 1998
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 29103
9 Число недействительных бюллетеней 701
10 Число действительных бюллетеней 30400
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 1
12 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0
Приняли участие в выборах:  абсолютное: 31108  в процентах: 36,94%
Приняли участие в голосовании:  абсолютное: 31101  в процентах: 36,93%

Результаты голосования по всем участкам

13   Аликин Владимир Васильевич 301    0,97%
14 Востриков Юрий Геннадьевич 15597    50,15%
15 Кудрин Валерий Леонидович 296    0,95%
16 Ланге Юрий Емельянович 11947    38,41%
17 Медов Александр Васильевич 867    2,79%
18 Подаруев Степан Владимирович 94    0,30%
19 Югов Дмитрий Сергеевич 1298    4,17%

В разрезе избирательных участков

расположение участка № тик  всего   востриков  ю.г.     ланге  ю.е.    медов  а.в.   югов  д.с.
школа 2 4001 862  449   52,09%   339   39,33% 21 2,44% 30 3,48%
школа 2 4002 450  225   50,00%   179   39,78% 14 3,11% 20 4,44%
гидростроитель 4003 887  486   54,79%   334   37,66% 9 1,01% 34 3,83%
школа 1 4004 680  366   53,82%   258   37,94% 17 2,50% 27 3,97%
дмш 2 4005 1024  518   50,59%   422   41,21% 28 2,73% 43 4,20%
синтон 4006 1020  499   48,92%   428   41,96% 28 2,75% 38 3,73%
школа 12 4007 855  497   58,13%   285   33,33% 28 3,27% 29 3,39%
мечта 4008 397  227   57,18%   116   29,22% 9 2,27% 31 7,81%
чтпту вокзальная 11 4009 739  479   64,82%   214   28,96% 10 1,35% 20 2,71%
медколледж 4010 788  445   56,47%   264   33,50% 26 3,30% 28 3,55%
дворец молодёжи 4011 735  470   63,95%   201   27,35% 12 1,63% 31 4,22%
школа 10 4012 732  471   64,34%   200   27,32% 19 2,60% 23 3,14%
школа 10 4013 680  380   55,88%   235   34,56% 23 3,38% 21 3,09%
школа 4 4014 822  507   61,68%   255   31,02% 20 2,43% 19 2,31%
школа 4 4015 572  346   60,49%   177   30,94% 15 2,62% 25 4,37%
гимназия 4016 849  464   54,65%   305   35,92% 29 3,42% 29 3,42%
дворец молодёжи 4017 1144  719   62,85%   340   29,72% 28 2,45% 29 2,53%
музыкальное училище 4018 866  530   61,20%   257   29,68% 19 2,19% 47 5,43%
школа искусств 4019 726  468   64,46%   215   29,61% 9 1,24% 18 2,48%
школа 11 4020 1027  665   64,75%   275   26,78% 28 2,73% 45 4,38%
школа 7 4021 880  573   65,11%   242   27,50% 17 1,93% 30 3,41%
бассейн темп 4022 934  571   61,13%   281   30,09% 32 3,43% 31 3,32%
школа 7 4023 1134  658   58,02%   400   35,27% 21 1,85% 38 3,35%
совет мкр Завьяловский 4024 804  482   59,95%   264   32,84% 6 0,75% 39 4,85%
спорткомплекс трансгаз 4025 428  243   56,78%   148   34,58% 10 2,34% 17 3,97%
школа 8 4026 752  410   54,52%   276   36,70% 17 2,26% 37 4,92%
школа 8 4027 128  59   46,09%   59   46,09% 4 3,13% 3 2,34%
лидер 4028 838  438   52,27%   313   37,35% 20 2,39% 48 5,73%
чтпту Декабристов 21 4029 671  354   52,76%   248   36,96% 20 2,98% 28 4,17%
школа 13 4030 531  318   59,89%   165   31,07% 7 1,32% 33 6,21%
школа 13 4031 643  405   62,99%   181   28,15% 19 2,95% 23 3,58%
интернат для престарелых 4032 160  14   8,75%   116   72,50% 5 3,13% 8 5,00%
Прикамский 4033 498  242   48,59%   197   39,56% 14 2,81% 33 6,63%
Ольховка 4034 320  144   45,00%   136   42,50% 9 2,81% 29 9,06%
Кемуль 4035 276  58   21,01%   148   53,62% 10 3,62% 57   20,65%
Марковский 4036 851  273   32,08%   419   49,24% 51 5,99% 82 9,64%
Большой Букор 4037 416  128   30,77%   251   60,34% 18 4,33% 11 2,64%
Ваньки 4038 303  108   35,64%   136   44,88% 34   11,22% 7 2,31%
Засечный 4039 107  26   24,30%   49   45,79% 12 11,21% 17 15,89%
Вассята 4040 296  49   16,55%   222   75,00% 14 4,73% 6 2,03%
Гаревая 4041 200  30   15,00%   159   79,50% 5 2,50% 2 1,00%
Фоки 4042 640  102   15,94%   489   76,41% 23 3,59% 13 2,03%
Фоки 4043 810  99   12,22%   665   82,10% 16 1,98% 20 2,47%
Чумна 4044 181  29   16,02%   145   80,11% 2 1,10% 4 2,21%
завод Михайловский 4045 134  37   27,61%   83   61,94% 3 2,24% 7 5,22%
Уральское 4046 342  77   22,51%   183   53,51% 22 6,43% 50 14,62%
Бурёнка 4047 179  61   34,08%   103   57,54% 3 1,68% 4 2,23%
Зипуново 4048 225  73   32,44%   122   54,22% 15 6,67% 8 3,56%
Маракуши 4049 160  63   39,38%   80   50,00% 6 3,75% 6 3,75%
Сосново 4050 386  119   30,83%   236   61,14% 18 4,66% 6 1,55%
Альняш 4051 318  143   44,97%   132   41,51% 22 6,92% 14 4,40%

Поделиться