Министерство строительства и ЖКХ Пермского края объявило торги на приобретение жилья для детей-сирот и детей. Информация размещена на сайте Госзакупок.
Согласно условиям торгов, заказчику требуются квартиры на территории 13 районов и городов Пермского края, в том числе и на территории Чайковского, общей площадью не менее 33 кв.м. в благоустроенных домах, не требующих ремонта.
| Город, район | Количество квартир | Сумма (руб.) | ||
| Карагайский район | 2 | 1 697 982 | ||
| Красновишерск | 20 | 16 926 360 | ||
| Пермь | 34 | 55 534 512 | ||
| Кудымкар | 135 | 164 144 475 | ||
| Чернушка | 30 | 32 381 910 | ||
| Очёр | 35 | 34 260 765 | ||
| Чайковский | 70 | 86 514 120 | ||
| Березники | 8 | 8 263 464 | ||
| Чусовой | 6 | 5 489 946 | ||
| Пермский район | 7 | 9 585 114 | ||
| Губаха | 1 | 521 367 | ||
| Оханский район | 2 | 1 891 098 | ||
| Горнозаводский район | 1 | 880 605 | ||
| Итого: | 349 | 418 091 718 |
По результатам торгов, до 31 декабря 2014 года детям-сиротам Прикамья должно быть предоставлено 349 квартир на общую сумму 418 млн рублей.